2013 Women's Outdoor Track & Field Qualifying Standards
Updated 3/22/13
| Event | Alliance | DIII NE | ECAC | Open NE | NCAA DIII | ||
| 100 Meters | 12.90 | 12.80 | 12.64 | Top 22 | |||
| 100 Meter High Hurdles | 16.60 | 16.10 | 15.94 | Top 22 | |||
| 200 Meters | 26.70 | 26.50 | 25.90 | Top 22 | |||
| 400 Meters | 1:01.50 | 1:00.00 | 59.00 | Top 22 | |||
| 400 Meter Intermediate Hurdles | 1:10.00 | 1:06.30 | 1:07.24 | Top 22 | |||
| 800 meters | 2:22.50 | 2:20.00 | 2:16.00 | Top 22 | |||
| 1,500 Meters | 4:53.00 | 4:49.00 | 4:39.00 | Top 22 | |||
| 3,000 Meter Steeplechase | 12:30.00 | 12:00.00 | 11:30.24 | Top 22 | |||
| 5,000 Meters | 18:56.00 | 18:40.00 | 18:00.00 | Top 22 | |||
| 10,000 Meters | 41:57.00 | 40:00.00 | 40:24.24 | Top 22 | |||
| 4x100 Meter Relay | Open | 51.00 | Open | Top 16 | |||
| 4x400 Meter Relay | Open | 4:08.00 | Open | Top 16 | |||
| 4x800 Meter Relay | Open | 10:12.00 | Open | ||||
| High Jump^ | 1.50m | 1.58m | 1.65m | Top 22 | |||
| 4-11 | 5-2 | 5-5 | |||||
| Pole Vault^ | 3.05m | 3.25m | 3.38m | Top 22 | |||
| 10-0 |
10-8 | 11-1 | |||||
| Long Jump^ | 5.00m | 5.10m | 5.33m | Top 22 | |||
| 16-4.75 | 16-8.75 | 17-5.75 | |||||
| Triple Jump^ | 10.40m | 10.90m | 11.15m | Top 22 | |||
| 34-1.50 | 35-9 | 37-0 | |||||
| Shot Put^ | 10.70m | 11.60m | 12.34m | Top 22 | |||
| 35-1.25 | 38-0.50 | 40-5.75 | |||||
| Discus^ | 33.00m | 36.25m |
38.91m |
Top 22 | |||
| 108-3.25 | 118-11 | 127-7.75 | |||||
| Javelin^ | 32.00m | 36.00m | 38.42m | Top 22 | |||
| 104-11.75 | 118-1.25 | 126-0.50 | |||||
| Hammer^ | 40.00m | 43.50m | 46.02m | Top 22 | |||
| 131-2.75 | 142-8.50 | 150-11.75 | |||||
| Heptathlon | 3150 pts | Top 12 | Top 12 | Top 16 | |||
| ^Feet rounded to nearest | |||||||
| 0.25 of an inch |